Os atacantes são os principais responsáveis pelo objetivo maior do futebol, os gols – e no Ultimate Team do FIFA 23 não é diferente.
Felizmente, como hoje em dia o futebol está repletos de craques nesse setor do campo, os jogadores do UT podem desfrutar de diversas opções para montarem um ataque poderoso.
Queria você atacantes mais fortes e altos para bolas aéreas, ou mais rápidos e habilidosos para desmontarem sistemas defensivos, abaixo apresentamos as melhores opções para o setor.
As listas estão separadas entre centroavantes e pontas, já que apesar de todos fazerem parte do setor de ataque, desempenharão funções bem diferentes na sua equipe do Ultimate Team.
Vale lembrar que o nível de cada jogador no FIFA é uma junção de diversos atributos diferentes, então o ideal é observar aqui os nomes, e analisar os atributos de maneira mais detalhada dentro do jogo para saber qual se encaixa melhor nas suas ideias.
VEJA TAMBÉM
- Siga o Overplay no Google Notícias e acompanhe as principais novidades dos games
- Os melhores zagueiros para Ultimate Team do FIFA 23
- Os melhores meias para Ultimate Team do FIFA 23
Os melhores centroavantes

| NOME | NÍVEL | CLUBE |
| Robert Lewandowski | 91 | FC Barcelona |
| Kylian Mbappé | 91 | PSG |
| Cristiano Ronaldo | 90 | Manchester United |
| Harry Kane | 89 | Tottenham Hotspur |
| Erling Haaland | 88 | Manchester City |
| Lautaro Martínez | 86 | Inter Milan |
| Ciro Immobile | 86 | SS Lazio |
| Romelu Lukaku | 86 | Inter Milan |
| Patrik Schick | 85 | Bayer Leverkusen |
| Gerard Moreno Balagueró | 85 | Villarreal CF |
| Iago Aspas | 85 | Celta |
| Jamie Vardy | 85 | Leicester City |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | Chelsea |
| Dusan Vlahovic | 84 | Juventus |
| Wissam Ben Yedder | 84 | Monaco |
| Luis Suarez | 84 | Nacional |
| Edin Dzeko | 84 | Inter Milan |
| Angel Correa | 83 | Atlético de Madrid |
| Antoine Griezmann | 83 | Atlético de Madrid |
| Gabriel Jesus | 83 | Arsenal |
| De Tomas | 83 | Rayo Vallecano |
| Victor Osimhen | 83 | Napoli |
| Duván Zapata | 83 | Atalanta BC |
| Darwin Núñez | 82 | Liverpool |
| Marko Arnautović | 82 | Bologna |
| Timo Werner | 82 | RB Leipzig |
| André Silva | 82 | RB Leipzig |
| Zlatan Ibrahimović | 82 | AC Milan |
| Raúl Jiménez | 82 | Wolves |
| Gonçalo Guedes | 82 | Wolves |
| Kevin Volland | 82 | AS Monaco |
| Luis Muriel | 82 | Atalanta BC |
| Tammy Abraham | 82 | Roma FC |
| Sébastien Haller | 82 | Borussia Dortmund |
| Olivier Giroud | 82 | AC Milan |
| Gaëtan Laborde | 81 | OGC Nice |
| Alexandre Lacazette | 81 | Olympique Lyonnais |
| Iñaki Williams | 81 | Athletic Club |
| Richarlison | 81 | Tottenham Hotspur |
| Matheus Cunha | 81 | Atlético de Madrid |
| Taremi | 81 | FC Porto |
| Borja Iglesias | 81 | Real Betis |
| Moussa Dembélé | 80 | Olympique Lyonnais |
| Andy Delort | 80 | OGC Nice |
| Raúl García | 80 | Athletic Club |
| Anthony Martial | 80 | Manchester United |
| Dominic Calvert-Lewin | 80 | Everton |
| Morata | 80 | Atletico de Madrid |
| Sardar Azmoun | 80 | Leverkusen |
| Alexander Isak | 80 | Newcastle United |
| Gianluca Scamacca | 80 | West Ham |
| Youssef En-Nesyri | 80 | Sevilla FC |
| Joselu | 80 | RCD Espanyol |
| Arkadiusz Milik | 79 | Juventus |
| Alexis Sánchez | 79 | Olympique de Marseille |
| Luuk de Jong | 79 | PSV |
| Luka Jovic | 79 | Fiorentina |
| Michail Antonio | 79 | West Ham |
| João Pedro | 79 | Fenebahce |
| Ezequiel Ávila | 79 | CA Osasuna |
| Donyell Malen | 79 | Borussia Dortmund |
Os centroavantes mais rápidos
| NOME | NÍVEL | VELOCIDADE | CLUBE |
| Kylian Mbappé | 91 | 97 | PSG |
| Sheraldo Becker | 76 | 95 | Union Berlin |
| Iñaki Williams Arthuer | 81 | 94 | Athletic Club |
| Noah Okafor | 75 | 93 | RB Salzburg |
| Frank Acheampong | 76 | 93 | Shenzhen Kaisa |
| Loïs Openda | 75 | 93 | RC Lens |
| Karim Adeyemi | 75 | 93 | Borussia Dortmund |
| Alberth Elis | 75 | 91 | Bordeaux |
| Patson Daka | 77 | 90 | Leceister City |
| Timo Werner | 82 | 90 | RB Leipzig |
| Victor Osimhen | 83 | 90 | Napoli |
| Darwin Nunez | 82 | 89 | Liverpool |
| Erling Haaland | 88 | 89 | Manchester City |
| Ihlas Bebou | 77 | 89 | TSG Hoffenheim |
| Luis Muriel | 82 | 89 | Atalanta BC |
| Moussa Marega | 77 | 89 | Al Hilal |
| Donyell Malen | 79 | 88 | Borussia Dortmund |
| Beto | 79 | 87 | Udinese |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | 87 | Chelsea |
| Goncalo Guedes | 82 | 86 | Wolves |
| Angel Correa | 83 | 86 | Atlético de Madrid |
| Ciro Immobile | 86 | 86 | SS Lazio |
| Josef Martínez | 78 | 85 | Atlanta United FC |
| Moise Kean | 78 | 85 | Juventus |
| Breel Embolo | 77 | 84 | Monaco |
| Gabriel Jesus | 83 | 84 | Arsenal |
| Jamie Vardy | 85 | 84 | Leceister City |
| Matheus Cunha | 81 | 84 | Atlético de Madrid |
| Ollie Watkins | 78 | 84 | Aston Villa |
| Kolo Muani | 78 | 84 | Frankfurt |
| Breel Embolo | 77 | 84 | AS Monaco |
| Umar Sadiq | 77 | 84 | Real Sociedad |
| Jonathan Burkardt | 76 | 84 | FSV Mainz 05 |
| Lautaro Martínez | 86 | 83 | Inter Milan |
| Tammy Abraham | 82 | 83 | Roma FC |
| Anthony Martial | 80 | 83 | Manchester United |
| Alexander Isak | 80 | 83 | Newcastle United |
| Jonathan David | 79 | 83 | LOSC |
| Boulaye Dia | 79 | 83 | Salernitana |
| Raúl Ruidíaz | 78 | 83 | Seattle Sounders |
| Taiwo Awoniyi | 77 | 83 | Nottingham Forest |
| Iago Aspas | 85 | 82 | RC Celta |
| Brian Brobbey | 76 | 82 | Ajax |
| Lukas Nmecha | 78 | 82 | VfL Wolfsburg |
| Richarlison | 81 | 82 | Tottenham Hotspur |
| Andy Delort | 80 | 82 | OGC Nice |
| Michail Antonio | 79 | 82 | West Ham |
| Patrick Bamford | 78 | 82 | Leeds United |
| Juan Camilo Hernández | 75 | 82 | Columbus Crew SC |
| Cristiano Ronaldo | 90 | 81 | Al Nassr |
| Wissam Ben Yedder | 94 | 81 | AS Monaco |
| Marcus Thuram | 78 | 81 | M’gladbach |
| Dominic Calvert-Lewin | 80 | 81 | Everton |
| João Pedro | 79 | 81 | Fenebahce |
| Callum Wilson | 79 | 81 | Newcastle |
| Cédric Bakambu | 76 | 81 | Olympique de Marseille |
Os melhores pontas
Os pontas mais rápidos
| NOME | NÍVEL | POSIÇÃO | CLUBE | VELOCIDADE |
| Adama Traore | 79 | PD | Wolves | 96 |
| Vinicius Junior | 86 | PE | Real Madrid | 95 |
| Daniel James | 77 | PD | Fulham | 95 |
| Ismaila Sarr | 77 | PD | Watford | 94 |
| Sebastian Villa | 77 | PE | Boca Juniors | 94 |
| Antony | 82 | PD | Manchester United | 93 |
| Moussa Diaby | 84 | PD | Bayer Leverkusen | 93 |
| Hirving Lozano | 81 | PD | Napoli | 93 |
| Ousmane Dembele | 83 | PD | Barcelona | 93 |
| Leon Bailey | 80 | PD | Aston Villa | 92 |
| Kingsley Coman | 85 | PE | Bayern Munich | 92 |
| Federico Chiesa | 83 | PD | Juventus | 91 |
| Luis Diaz | 84 | PE | Liverpool | 91 |
| Rafael Leao | 84 | PE | AC Milan | 91 |
| Rafa | 82 | PD | Benfica | 91 |
| Raphina | 83 | PD | Barcelona | 91 |
| Wilfred Zaha | 82 | PE | Crystal Palace | 91 |
| Allan Saint-Maximin | 81 | PE | Newcastle United | 90 |
| Sadio Mane | 90 | PE | Bayern Munich | 90 |
| Bruma | 77 | PE | Fenerbahce | 90 |
| Mohamed Salah | 90 | PD | Liverpool | 90 |
| Raheem Sterling | 87 | PE | Chelsea | 90 |
| Gelson Martins | 77 | PD | Monaco | 90 |
| Moses Simon | 77 | PE | FC Nantes | 90 |
| Noni Madueke | 77 | PD | PSV | 90 |
| Galeno | 77 | PE | Porto | 90 |
| Yannick Carrasco | 85 | PE | Atletico Madrid | 89 |
| Jonathan Ikoné | 78 | PD | Fiorentina | 89 |
| Luis Sinisterra | 80 | PE | Leeds United | 89 |
| Lucas Moura | 80 | PD | Tottenham Hotspur | 89 |
| Junya Ito | 78 | PD | Stade de Reims | 89 |
| Heung Min Son | 89 | PE | Tottenham Hotspur | 88 |
| Anssumane Fati | 79 | PE | Barcelona FC | 88 |
| Rodrygo | 79 | PE | Real Madrid | 88 |
| Mislav Oršić | 79 | PE | Dinamo Zagreb | 88 |
| Arnaut Danjuma | 82 | PE | Villarreal CF | 88 |
| Nicolas Pépé | 79 | PD | OGC Nice | 88 |