Que tipo de zagueiros você prefere na sua equipe do Ultimate Team no FIFA 23? Mais altos e fortes para bolas aéreas? Mais rápidos e inteligentes para boas saídas de jogo? Um misto dos dois para enfrentar qualquer tipo de situação? A escolha é sua.
O FIFA 23 traz inúmeras opções de jogadores para essa função para que você monte o sistema defensivo da maneira como preferir construir seu esquema tático. O importante é não tomar gol, e quem sabe até conseguir fazer alguns na bola parada.
Vale lembrar que o nível de cada jogador no FIFA é uma junção de diversos atributos diferentes, então o ideal é observar aqui os nomes, e analisar os atributos de maneira mais detalhada dentro do jogo para saber qual se encaixa melhor nas suas ideias.
VEJA TAMBÉM
- Siga o Overplay no Google Notícias e acompanhe as principais novidades dos games
- Os melhores atacantes para Ultimate Team do FIFA 23
- Os melhores laterais para Ultimate Team do FIFA 23
Os melhores zagueiros

| NOME | NÍVEL | CLUBE |
| Virgil Van Dijk | 90 | Liverpool |
| Marquinhos | 88 | PSG |
| Ruben Dias | 88 | Manchester City |
| Antonio Rüdiger | 87 | Real Madrid |
| Kalidou Koulibaly | 87 | Chelsea |
| Milan Skriniar | 86 | Inter Milan |
| Aymeric Laporte | 86 | Manchester City |
| Thiago Silva | 86 | Chelsea |
| David Alaba | 86 | Real Madrid |
| Niklas Sule | 85 | Borussia Dortmund |
| Matthijs de Ligt | 85 | Bayern Munich |
| Jules Koundé | 84 | Barcelona |
| Eder Gabriel Militao | 84 | Real Madrid |
| Lucas Hernandez | 84 | Bayern Munich |
| Sergio Ramos | 84 | PSG |
| Raphael Varane | 84 | Manchester United |
| Mats Hummels | 84 | Borussia Dortmund |
| Fikayo Tomori | 84 | AC Milan |
| Alessandro Bastoni | 84 | Inter Milan |
| Leonardo Bonucci | 84 | Juventus |
| Joel Matip | 84 | Liverpool |
| Giorgio Chiellini | 84 | Los Angeles FC |
| Stefan De Vrij | 84 | Inter Milan |
| Stefan Savić | 84 | Atletico Madrid |
| Bremer | 83 | Juventus |
| Pau Torres | 83 | Villarreal CF |
| Presnel Kimpembe | 83 | PSG |
| John Stones | 83 | Manchester City |
| Ronald Araujo | 83 | Barcelona |
| Diego Carlos | 83 | Aston Villa |
| Gerard Piqué | 83 | Barcelona |
| Cristian Romero | 83 | Tottenham Hotspur |
| Giménez | 83 | Atletico Madrid |
| Nico Schlotterbeck | 82 | Borussia Dortmund |
| Azpilicueta | 82 | Chelsea |
| Nacho Fernández | 82 | Real Madrid |
| Willi Orban | 82 | RB Leipzig |
Os zagueiros mais rápidos

| NOME | NÍVEL | VELOCIDADE | CLUBE |
| Jeremiah St. Juste | 76 | 93 | Sporting CP |
| Maxence Lacroix | 77 | 87 | Wolfsburg |
| Lukas Klostermann | 80 | 86 | RP Leipzig |
| Eder Gabriel Militao | 84 | 86 | Real Madrid |
| Fikayo Tomori | 84 | 86 | AC Milan |
| Jules Kounde | 84 | 84 | Barcelona |
| Antonio Rudiger | 87 | 82 | Real Madrid |
| Ben Godfrey | 77 | 82 | Everton |
| Dayot Upamecano | 81 | 82 | Bayern Munich |
| Josko Gvardiol | 81 | 82 | RB Leipzig |
| Jurrien Timber | 80 | 82 | Ajax |
| Kalidou Koulibaly | 87 | 82 | Chelsea |
| Ibanez | 79 | 82 | Roma |
| Jordan Teze | 77 | 81 | PSV Eindhoven |
| Konstantinos Mavropanos | 78 | 81 | Stuttgart |
| Lucas Verissimo | 79 | 81 | Benfica |
| Raphael Varane | 84 | 81 | Manchester United |
| Virgil Van Dijk | 90 | 81 | Liverpool |
| Evan Ndicka | 81 | 80 | Eintracht Frankfurt |
| Goncalo Inacio | 79 | 80 | Sporting CP |
| Joe Gomez | 81 | 80 | Liverpool |
| Kim Min Jae | 79 | 80 | Napoli |
| Pierre Kalulu | 78 | 80 | AC Milan |
| Presnel Kimpembe | 83 | 80 | PSG |
| Min Jae Kim | 79 | 80 | Napoli |
| Timo Hübers | 76 | 80 | 1. FC Koln |
| Marquinhos | 88 | 79 | PSG |
| David Alaba | 86 | 79 | Real Madrid |
| Moussa Niakhaté | 78 | 79 | Nottingham Forest |
| Kevin Danso | 75 | 79 | RC Lens |
| Josip Šutalo | 75 | 79 | Dinamo Zagreb |
| Bremer | 83 | 78 | Juventus |
| William Saliba | 80 | 78 | Arsenal |
| Milan Škriniar | 80 | 78 | Inter Milan |
| Dávid Hancko | 77 | 78 | Feyenoord |
| Ibrahima Konaté | 81 | 78 | Liverpool |
| Ezri Konsa | 79 | 78 | Aston Villa |






Comentários