O papel dos laterais no futebol mudou drasticamente ao longo dos anos, mas cabe a você, como treinador, escolher como utiliza-los no Ultimate Team do FIFA 23.
No passado, os laterais eram quase exclusivamente defensores. Atualmente, na maioria dos times, têm um papel ofensivo importantíssimo, principalmente chegando na linha de fundo para cruzar bolas para os atacantes, mas também participando de construção de jogadas e saída de bola.
Dependendo da sua formação no FIFA 23, você pode ter diferentes expectativas para seus laterais. Felizmente, o jogo traz ótimas opções para você usar tão ofensivamente quanto defensivamente. Aqui estão os melhores jogadores nessa função no game.
Vale lembrar que o nível de cada jogador no FIFA é uma junção de diversos atributos diferentes, então o ideal é observar aqui os nomes, e analisar os atributos de maneira mais detalhada dentro do jogo para saber qual se encaixa melhor nas suas ideias.
VEJA TAMBÉM
- Siga o Overplay no Google Notícias e acompanhe as principais novidades dos games
- Os melhores zagueiros para Ultimate Team do FIFA 23
- Os melhores meias para Ultimate Team do FIFA 23
Os melhores laterais
NOME | NÍVEL | POSIÇÃO | CLUBE |
---|---|---|---|
Joao Cancelo | 88 | LE | Manchester City |
Trent Alexander-Arnold | 87 | LD | Liverpool |
Andrew Robertson | 87 | LE | Liverpool |
Theo Hernandez | 85 | LE | AC Milan |
Jordi Alba | 85 | LE | Barcelona |
Marcos Acuna | 85 | LE | Sevilla |
Kyle Walker | 85 | LE | Bayern Munich |
Dani Carvajal | 84 | LD | Real Madrid |
Reece James | 84 | LD | Chelsea |
Achraf Hakimi | 84 | LD | PSG |
Alphonso Davies | 84 | LE | Bayern Munich |
Kieran Trippier | 84 | LD | Newcastle United |
Angelino | 83 | LE | Hoffenheim |
Ricardo Pereira | 83 | LE | Leicester City |
Jesus Navas | 83 | LE | Sevilla |
Ferland Mendy | 83 | LE | Real Madrid |
Juan Cuadrado | 83 | LD | Juventus |
Jesus Navas | 83 | LD | Sevilla |
Ben Chilwell | 82 | LE | Chelsea |
Guerreiro | 82 | LE | Borussia Dortmund |
Robin Gosens | 82 | LE | Inter Milan |
Yuri Berchiche | 82 | LE | Athletic Club |
Grimaldo | 82 | LE | SL Benfica |
Giovanni Di Lorenzo | 82 | LD | Napoli |
Noussair Mazraoui | 82 | LD | FC Bayern |
Lucas Digne | 82 | LE | Aston Villa |
Denzel Dumfries | 82 | LD | Inter Milan |
Leonardo Spinazzola | 82 | LE | Roma FC |
Gayà | 82 | LE | Valencia CF |
David Raum | 81 | LE | RB Leipzig |
Cucurella | 81 | LE | Chelsea |
Lucas Vázquez | 81 | LD | Real Madrid |
Pedro Porro | 81 | LD | Sporting CP |
Nuno Mendes | 80 | LE | PSG |
Os laterais mais rápidos
NOME | POSIÇÃO | CLUBE | VELOCIDADE |
---|---|---|---|
Alphonso Davies | LE | Bayern Munich | 94 |
Jeremie Frimpong | LD | Bayern Leverkusen | 94 |
Theo Hernandez | LE | AC Milan | 93 |
Achraf Hakimi | LD | PSG | 92 |
Alexander Bah | LD | Benfica | 92 |
Ferland Mendy | LE | Real Madrid | 92 |
Manuel Lazzari | LD | Lazio | 92 |
Kyle Walker | LD | Manchester City | 91 |
Leonardo Spinazzola | LE | Roma | 91 |
Ryan Fredericks | LD | AFC Bournemouth | 91 |
Juan Cuadrado | LD | Juventus | 90 |
Adrià Giner Pedrosa | LE | RCD Espanyol | 90 |
Rico Henry | LE | Brentford | 90 |
Thierry Rendall Correia | LD | Valencia CF | 90 |
Nuno Mendes | LE | PSG | 89 |
Djed Spence | LD | Tottenham Hotspur | 89 |
Fran García | LE | Rayo Vallecano | 89 |
Alex Moreno | LE | Real Betis | 88 |
Paulo Otávio | LE | VfL Wolfsburg | 88 |
Johan Mojica | LE | Villarreal CF | 88 |
Dodô | LD | Fiorentina | 88 |
Youcef Atal | LD | OGC Nice | 88 |
David Raum | LE | RB Leipzig | 87 |
Grimaldo | LE | SL Benfica | 87 |
Alfonso Espino | LE | Cadiz CF | 87 |
Tariq Lamptey | LD | Brighton | 86 |
Malo Gusto | LD | Olympique Lyonnais | 86 |
Jérôme Roussillon | LE | VfL Wolfsburg | 86 |
Sergiño Dest | LD | AC Milan | 86 |
João Mário Neto Lopes | LD | FC Porto | 86 |
Comentários