Depois de longas semanas na liderança, finalmente Hogwarts Legacy foi superado no Reino Unido, desta vez pelo lançamento WWE 2K23.
O jogo foi bem aceito pelo público e pela crítica. Confira o ranking a seguir:
Posição | Título | Publisher | Semana Passada |
---|---|---|---|
1 | WWE 2K23 | TAKE 2 | |
2 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 1 |
3 | FIFA 23 | ELECTRONIC ARTS | 2 |
4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 3 |
5 | METROID PRIME REMASTERED | NINTENDO | 4 |
6 | GOD OF WAR RAGNAROK | SONY COMPUTER ENT. | 5 |
7 | MINECRAFT | NINTENDO | 7 |
8 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II | ACTIVISION BLIZZARD | 8 |
9 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 13 |
10 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 10 |
VEJA MAIS
- Siga o Overplay no Google Notícias e acompanhe as principais novidades dos games
- WWE terá jogo RPG com revelação em breve
- WWE 2K22 | Veja Roman Reigns contra Undertaker no PS5, em 4K
Ambos os games já estão disponíveis e a expectativa é de que Hogwarts Legacy seja um dos mais vendidos do ano.
Comentários