O NPD Group divulgou hoje a lista dos jogos mais vendidos do último mês. Destaque para a liderança de The Legend of Zelda: Skyward Sword mesmo sem vendas digitais inclusas e Call of Duty: Black Ops: Cold War se mantendo em cima mais um mês.
1 | NEW | The Legend of Zelda: Skyward Sword* | Nintendo |
2 | 2 | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard (Corp) |
3 | NEW | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Capcom USA |
4 | 7 | Mario Kart 8* | Nintendo |
5 | 8 | Minecraft | Multiple Video Game Manufacturers |
6 | 3 | Mario Golf: Super Rush* | Nintendo |
7 | 4 | MLB: The Show 21^ | Sony (Corp) |
8 | 9 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony (Corp) |
9 | 12 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision Blizzard (Corp) |
10 | 13 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
Também, foi postado os mais vendidos dos últimos 12 meses:
1 | 1 | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard (Corp) |
2 | 3 | MLB: The Show 21^ | Sony (Corp) |
3 | 2 | Resident Evil: Village | Capcom USA |
4 | 4 | Super Mario 3D World* | Nintendo |
5 | 5 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony (Corp) |
6 | 6 | Monster Hunter: Rise | Capcom USA |
7 | 7 | Mario Kart 8* | Nintendo |
8 | 10 | Minecraft | Multiple Video Game Manufacturers |
9 | 8 | Assassin’s Creed: Valhalla | Ubisoft |
10 | 11 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
O relatório foi publicado no site oficial do grupo.