Tempo estimado de leitura: 2 minutos
Starfield é um dos maiores lançamentos do Xbox Game Pass de todos os tempos, mas mesmo assim suas vendas estão excelentes.
O ranking semanal de vendas do Reino Unido foi divulgado e mesmo que disponível no serviço, o jogo liderou as vendas. Confira a seguir:
Posição | Jogo | Publisher | Semana Passada |
---|---|---|---|
1 | STARFIELD | BETHESDA SOFTWORKS | |
2 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 1 |
3 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 3 |
4 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 2 |
5 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 6 |
6 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 4 |
7 | NBA 2K24 | TAKE 2 | |
8 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 8 |
9 | FAE FARM | NINTENDO | |
10 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 |
11 | FIFA 23 | ELECTRONIC ARTS | 10 |
12 | STAR WARS JEDI: SURVIVOR | ELECTRONIC ARTS | 11 |
13 | DIABLO IV | ACTIVISION BLIZZARD | 14 |
14 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 12 |
15 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 37 |
16 | FINAL FANTASY XVI | SQUARE ENIX EUROPE | 22 |
17 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 15 |
18 | PIKMIN 4 | NINTENDO | 16 |
19 | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 18 |
20 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 5 |
21 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION | TAKE 2 | 39 |
22 | CRIME BOSS: ROCKAY CITY | 505 Games | |
23 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 17 |
24 | FORSPOKEN | SQUARE ENIX EUROPE | 21 |
25 | RESIDENT EVIL 4 | CAPCOM | 19 |
Siga o Overplay no Google Notícias e acompanhe as principais notícias de Games
Mais números devem ser divulgados em breve, mas apenas até o dia 6 de setembro, mais de 6 milhões haviam jogado o game.