O Metacritic divulgou o resultado das votações populares referentes ao ano de 2022 e o público elegeu seus favoritos.
God of War Ragnarok ficou na primeira posição, com mais de 2500 votos, seguido por Elden Ring e Horizon Forbidden West. Confira abaixo a lista completa:
Game | Points | |
---|---|---|
1 | God Of War: Ragnarok PS5: 94 PS4: tbd | 2,580 |
2 | Elden Ring PS5: 96 XBX: 96 PC: 94 | 1,788 |
3 | Horizon Forbidden West PS5: 88 PS4:83 | 588 |
4 | Stray PS5: 83 PS4: tbd PC:82 | 329 |
5 | Xenoblade Chronicles 3 Switch: 89 | 251 |
6 | A Plague Tale: Requiem PS5: 82 XBX:85 PC: 82 Switch: 76 | 247 |
7 | Kirby And The Forgotten Land Switch: 85 | 193 |
8 | Tunic PS5: 86 XBX: 85 PC: 85 Switch: 88 | 183 |
9 | Sifu PS5: 81 PC: 79 Switch: 81 | 174 |
10 | The Last of Us Part 1 PS5: 88 PC: tbd | 158 |
11 | Vampire Survivors XBX: 95 PC: 87 Mobile: 92 | 141 |
Pokemon Legends: Arceus Swtich: 83 | 141 | |
13 | Sonic Frontiers PS5: 71 XBX: 61 PC: 75 Switch: 69 | 137 |
14 | Bayonetta 3 Switch: 86 | 131 |
15 | Neon White PS5: tbd PC: 90 Switch: 88 | 124 |
VEJA MAIS
- Siga o Overplay no Google Notícias e acompanhe as principais novidades dos games
- GoW: Ragnarok ganhará New Game+ em 2023
- God of War Ragnarok | Diretor fala sobre mortes no game
O game já se aproxima de 90 prêmios de Jogo do Ano, devendo alcançar a rara marca de 100 premiações no total.
Comentários