Tempo estimado de leitura: 3 minutos
A PlayStation Store divulgou também os jogos mais baixados no Brasil neste último mês de setembro, com alguns destaques.
Confira a seguir os mais baixados:
Jogos para PS5
1 | EA SPORTS FC 24 |
2 | Baldur’s Gate 3 |
3 | Mortal Kombat 1 |
4 | Marvel’s Avengers |
5 | Resident Evil 4 |
6 | Grand Theft Auto V |
7 | NBA 2K24 |
8 | Lies of P |
9 | Hogwarts Legacy |
10 | The Crew Motorfest |
11 | Cyberpunk 2077 |
12 | Assassin’s Creed Valhalla |
13 | Call of Duty: Modern Warfare II |
14 | The Witcher 3: Wild Hunt |
15 | Resident Evil 3 |
16 | Mortal Kombat 11 |
17 | STAR WARS Jedi: Survivor |
18 | Gran Turismo 7 |
19 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
20 | RESIDENT EVIL 2 |
Jogos para PS4
1 | EA SPORTS FC 24 |
2 | Red Dead Redemption 2 |
3 | Minecraft |
4 | Grand Theft Auto V |
5 | Marvel’s Avengers |
6 | Need for Speed Payback |
7 | Need for Speed Heat |
8 | Batman: Arkham Knight |
9 | Cuphead |
10 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 |
11 | Resident Evil 4 |
12 | The Last Of Us Remastered |
13 | Hogwarts Legacy |
14 | ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 |
15 | WATCH DOGS 2 |
16 | Need for Speed |
17 | LEGO Marvel Super Heroes 2 |
18 | Need for Speed Hot Pursuit Remastered |
19 | Middle-earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition |
20 | Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition |
Jogos para PS VR 2
1 | Crossfire: Sierra Squad |
2 | Beat Saber |
3 | Pavlov |
4 | Unplugged – Air Guitar |
5 | Horizon Call of the Mountain |
6 | Kayak VR: Mirage |
7 | Drums Rock |
8 | The Dark Pictures: Switchback VR |
9 | Creed: Rise to Glory – Championship Edition |
10 | Firewall™ Ultra |
Siga o Overplay no Google Notícias e acompanhe as principais notícias de Games
Jogos para PS VR
1 | ASTRO BOT Rescue Mission |
2 | Batman: Arkham VR |
3 | Arizona Sunshine |
4 | Beat Saber |
5 | Angry Birds VR: Isle of Pigs |
6 | Marvel’s Iron Man VR |
7 | PlayStation VR Worlds |
8 | Job Simulator |
9 | SUPERHOT VR |
10 | Dead Land VR |
Jogos Gratuitos
1 | eFootball 2024 |
2 | MY HERO ULTRA RUMBLE |
3 | Disney Speedstorm |
4 | Fortnite |
5 | Call of Duty: Warzone |
6 | Fall Guys |
7 | Rocket League |
8 | The Sims 4 |
9 | PUBG: BATTLEGROUNDS |
10 | Genshin Impact |
VEJA MAIS
- PS Store divulga os jogos mais baixados no Brasil em janeiro de 2022
- PlayStation 5 teve grande aumento de vendas na Europa em julho
- FIFA 23 lidera vendas de setembro na Europa
- PS Store | Os mais baixados dos EUA e Europa em janeiro
- Confira a lista dos 20 jogos mais vendidos nos Estados Unidos em 2021
Os destaques foram dentro do que era esperado, devendo o mês de outubro ter Spider-Man 2 nas primeiras posições da PlayStation.