Comentários

One Piece Odyssey chegou no último final de semana e tem tido boas vendas, conforme divulgado no Japão nessa semana.

Confira abaixo os destaques semanais do país:

  1. [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 64,799 (4,695,052)
  2. [PS4] One Piece Odyssey (Bandai Namco, 01/12/23) – 35,123 (Novo)
  3. [PS5] One Piece Odyssey (Bandai Namco, 01/12/23) – 26,879 (Novo)
  4. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 22,094 (3,817,608)
  5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 18,172 (5,101,319)
  6. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 14,849 (969,291)
  7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 11,025 (3,008,474)
  8. [NSW] Dragon Quest Treasures (Square Enix, 12/09/22) – 7,864 (254,564)
  9. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7,587 (5,100,328)
  10. [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 7,382 (1,151,855)

VEJA MAIS

Em breve teremos mais sobre o desempenho do game em outros locais.



Comentários