Mais uma vez, God of War Ragnarok voltou a liderar o ranking de vendas do Reino Unido, subindo posições desde semana passada.
Confira abaixo os jogos mais vendidos do período:
| # | Título | Publisher | Semana Passada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOD OF WAR RAGNAROK | SONY COMPUTER ENT. | 3 | ||
| 2 | FIFA 23 | ELECTRONIC ARTS | 1 | ||
| 3 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 4 | ||
| 4 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II | ACTIVISION BLIZZARD | 2 | ||
| 5 | – | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 5 | |
| 6 | – | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 6 | |
| 7 | POKEMON SCARLET | NINTENDO | 8 | ||
| 8 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 12 | ||
| 9 | MINECRAFT | NINTENDO | 10 | ||
| 10 | SONIC FRONTIERS | SEGA | 7 | ||
| 11 | MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE | UBISOFT | 9 | ||
| 12 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 16 | ||
| 13 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 17 | ||
| 14 | – | SPLATOON 3 | NINTENDO | 14 | |
| 15 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 13 | ||
| 16 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 21 | ||
| 17 | JUST DANCE 2023 EDITION | UBISOFT | 11 | ||
| 18 | HORIZON FORBIDDEN WEST | SONY COMPUTER ENT. | 36 | ||
| 19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 24 | ||
| 20 | NBA 2K23 | TAKE 2 | 34 | ||
| 21 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 29 | ||
| 22 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 33 | ||
| 23 | POKEMON LEGENDS: ARCEUS | NINTENDO | 25 | ||
| 24 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 19 | ||
| 25 | GOTHAM KNIGHTS | WARNER BROS. INTERACTIVE | 26 | ||
| 26 | SAINTS ROW | DEEP SILVER | 32 | ||
| 27 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | NINTENDO | 15 | ||
| 28 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION | TAKE 2 | |||
| 29 | THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD | NINTENDO | |||
| 30 | KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND | NINTENDO | 27 | ||
| 31 | NEED FOR SPEED: UNBOUND | ELECTRONIC ARTS | 28 | ||
| 32 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 35 | ||
| 33 | PGA TOUR 2K23 | TAKE 2 | 38 | ||
| 34 | THE CALLISTO PROTOCOL | KRAFTON | 22 | ||
| 35 | CRISIS CORE: FINAL FANTASY VII REUNION | SQUARE ENIX EUROPE | 30 | ||
| 36 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO | |||
| 37 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 36 | ||
| 38 | LUIGI’S MANSION 3 | NINTENDO | 39 | ||
| 39 | NICKELODEON KART RACERS | MAXIMUM GAMES | 18 | ||
| 40 | RING FIT ADVENTURE | NINTENDO |
Leia mais:
- Siga o Overplay no Google Notícias e acompanhe as principais novidades dos games
- GoW: Ragnarok ganhará New Game+ em 2023
- God of War Ragnarok | Diretor fala sobre mortes no game
O jogo teve ótimos números de vendas, uma boa recepção da crítica e tem vencido muitos prêmios, mostrando um excelente desempenho.