Chaos Zero Nightmare depende de recursos como Action Points (AP) e Action Count, que definem o ritmo das partidas. Cada ação consome AP, enquanto o Action Count indica quantas jogadas restam antes que o inimigo atue.
Além disso, atributos como Tenacity e Attack Weakness influenciam diretamente o dano recebido e causado. Jogar cartas do atributo correto contra inimigos vulneráveis aumenta o efeito de ataque. Estados como Agony e Pain aplicam dano contínuo, exigindo atenção ao planejamento de turnos.
Cartas e efeitos estratégicos em Chaos Zero Nightmare
O glossário detalha tipos de cartas e seus efeitos. Entre eles:
- Ballista Cards: diferentes versões de ataque pesado, incluindo Piercing e Giant Ballista.
- Handgun Bullets e Launcher Shells: armas com efeitos variados, como dano penetrante e explosivo.
- Crystallization e Celestial: cartas que oferecem escudo fixo ou bônus condicionais.
- Creation Cards: permitem evolução de criaturas em até três níveis, aumentando a complexidade estratégica.
O jogo ainda oferece efeitos acumulativos como Combo, Reload e Decibel, que potencializam o ataque conforme o contexto da partida.
Buffs, debuffs e estados temporários
Em Chaos Zero Nightmare, estados temporários podem mudar o rumo da batalha. Entre os principais:
- Ephemeral e Exhaust: cartas removidas após certo número de turnos ou usos.
- Retain e Retrieve: cartas que permanecem ou retornam da pilha de descarte.
- Vulnerable e Weaken: aumentam o dano recebido ou reduzem o ataque.
- Fortitude e Morale: reduzem dano ou aumentam ataque com acúmulo de pontos.
Controlar buffs e debuffs garante vantagem tática, principalmente em combates mais longos ou com inimigos de alta resistência.
Tabela completa de termos de Chaos Zero Nightmare
| Termo | Descrição | Tipo de Efeito |
|---|---|---|
| Action Count | Número de jogadas restantes até o monstro agir. | Mecânica de turno |
| Agony | Causa dano fixo no fim do turno com base em Pain. | Dano Contínuo (DoT) |
| Agony Imprint | Gera Agony adicional ao ser ativado. | Efeito passivo |
| AP (Action Point) | Recurso usado para jogar cartas. | Recurso de combate |
| Attack Weakness | Dano aumentado contra inimigos com fraqueza. | Modificador de dano |
| Ballista Card | Tipos de cartas: Ballista, Piercing, Giant, etc. | Tipo de carta |
| Basic Card | Cartas básicas de dano, cura ou escudo. | Carta inicial |
| Bullet | Cartas com a palavra-chave Bullet. | Tipo de carta |
| Celestial | Ativa ao usar cartas com custo ≥ 2. | Condição de ativação |
| Combo | Efeito extra se a carta anterior tiver mesmo atributo. | Efeito de sinergia |
| Commence the Hunt | Aumenta dano extra com ataques direcionados. | Bônus ofensivo |
| Coordinated Attack | Realiza ataque conjunto com aliado. | Efeito cooperativo |
| Counterattack | Revida dano com base na defesa. | Efeito reativo |
| Creation | Invoca criaturas que evoluem até 3 níveis. | Invocação / Evolução |
| Crystallization | Gera escudo fixo no fim do turno. | Defesa / Escudo |
| Damage Reduction | Reduz o dano recebido em 15%. | Mitigação de dano |
| Dark Mist Blade Art | Ativa efeitos de Dark Cloud Stance. | Habilidade de personagem |
| Dark Mist Stance | Estado que ativa artes sombrias de Rin. | Estado de personagem |
| Decibel | Ao embaralhar, todos atacam com 50% de dano extra. | Bônus coletivo |
| Defeat | Efeito ativo ao derrotar inimigo. | Condição de vitória |
| Defense-based Damage | Dano baseado em Defesa (210%) + Ataque (30%). | Cálculo de dano |
| Discard | Move cartas da mão para o descarte. | Mecânica de baralho |
| Discard Pile | Pilha onde ficam as cartas descartadas. | Estrutura de baralho |
| Draw | Compra uma carta do Draw Pile. | Mecânica de compra |
| Draw Pile | Pilha de compra do jogador. | Estrutura de baralho |
| Embers | Aumenta dano por acúmulo ao atacar em Breakthrough. | Bônus de dano |
| Ephemeral | Carta é exaurida se não for usada no turno. | Efeito temporário |
| Epiphany | Concede novo efeito à carta. | Modificação de carta |
| Exhaust / Exhaust 2 / 3 | Carta removida após certo número de usos. | Esgotamento |
| Extra Attack | Dano adicional influenciado por críticos. | Bônus ofensivo |
| Fixed Damage | Dano que ignora efeitos persistentes. | Dano direto |
| Fixed DoT | Dano fixo contínuo que ignora status. | Dano Contínuo |
| Fixed Shield | Escudo imune a efeitos externos. | Defesa |
| Fortitude | Reduz dano em 20% por acúmulo de Tenacity. | Resistência |
| Handgun Bullet | Tipos: Magnum, Silver, Uranium, Tracer. | Tipo de arma |
| Haste | Não reduz Action Count do inimigo. | Efeito tático |
| Heal | Cura baseada na Defesa e reduz Estresse. | Recuperação |
| Impair | Reduz escudo em 50%. | Debuff defensivo |
| Launcher Shell | Tipos: Explosive, Flame, Cold, etc. | Tipo de arma |
| Lead | 50% de chance de reduzir custo da carta. | Modificador de custo |
| Mark | Causa ataque extra e dano de Tenacity. | Efeito ofensivo |
| Metalization | Ao ganhar escudo, causa dano baseado em defesa. | Reação defensiva |
| Mission | Cumprir condição gera carta de missão (Quest Card). | Sistema de recompensa |
| Morale | +20% de dano por acúmulo. | Bônus de ataque |
| Outbreak of War | Carta colocada no topo do baralho no início da luta. | Efeito de início |
| Passion Weakness | Cartas Passion causam dano de fraqueza. | Modificador ofensivo |
| Piercing Damage | Dano que ignora escudos. | Dano penetrante |
| Preserve Shield | Mantém escudo por turnos adicionais. | Defesa contínua |
| Pulverize | +20% de dano ao atingir alvos com escudo. | Bônus situacional |
| Quest Card | Recompensas de missão: Triple 0, Full House, etc. | Recompensa |
| Ravage | Ativa ao quebrar completamente a Tenacity inimiga. | Condição de efeito |
| Reload | Aumenta dano de Ballista em 50% por acúmulo. | Bônus temporário |
| Resolve | +20 de escudo por acúmulo. | Buff defensivo |
| Respond | Efeito ativo ao comprar a carta. | Efeito de compra |
| Retain | Carta não é descartada no fim do turno. | Retenção |
| Retrieve / 3 / 4 | Carta retorna da pilha de descarte até X vezes. | Recuperação |
| Shield | Reduz dano recebido até o próximo turno. | Defesa básica |
| Silver Veil | Com 3 acúmulos, causa dano massivo a todos os inimigos. | Efeito em área |
| Tenacity | Representa resistência do inimigo. | Atributo |
| Tenacity Damage | Dano causado à Tenacity do inimigo. | Dano específico |
| Tide | Ao atingir Wave 3, concede 1 AP extra. | Efeito de energia |
| Ultimate | Termina o turno ao ser usada. | Finalização |
| Unique | Só é possível ter uma carta desse tipo. | Restrição |
| Unusable | Carta inutilizável. | Estado |
| Vulnerable | Aumenta dano recebido em 50%. | Debuff |
| Weaken | Reduz dano causado em 25%. | Debuff |
| X | Usa todos os Action Points e ativa efeito proporcional. | Escalonamento |
Resumo Estratégico de Chaos Zero Nightmare
Entender os termos de Chaos Zero Nightmare ajuda a criar estratégias mais eficazes. Assim, controlar cartas, buffs e debuffs garante vantagem em qualquer combate. Portanto, este guia serve como referência prática para jogadores que desejam dominar todas as mecânicas do jogo.
Leia mais:
Siga o Overplay no Google Notícias e não perca nada sobre games & tech!