Call of Duty Mobile possui um sistema de ranks tanto no multiplayer quanto no battle royale, e isso te dá recompensas a cada vez que você sobe de elo - abaixo, listamos os requisitos para alcançar cada um dos ranks, e as recompensas por chegar neles.
VEJA TAMBÉM
- Siga o Overplay no Google Notícias e acompanhe as principais novidades dos games
- Call of Duty: Mobile anuncia Temporada 7: Calor de Matar
Multiplayer
Estes são os ranks e recompensas para o multiplayer de Call of Duty Mobile:
Classificação e Pontuação | Recompensa por alcançar a classificação | Recompensa de fim de temporada |
---|---|---|
Iniciante I 1-200 | 1x Carta XP de Arma (500 pontos) 100 Créditos | |
Iniciante II 201-400 | L-CAR 9 com camuflagem Dreamy | 1x Carta XP de Arma (500 pontos) 150 Créditos |
Iniciante III 401-600 | Holger 26 com camuflagem Dreamy | 1x Carta XP de Arma (500 pontos) 200 Créditos |
Iniciante IV 601-800 | Machado de Batalha Camuflado Dreamy | 2x Cartas XP de Arma (500 pontos) 250 Créditos |
Iniciante V 801-1000 | Kilo com mecanismo de parafuso com camuflagem Dreamy | 2x Cartas XP de Arma (500 pontos) 300 Créditos |
Veterano I 1001-1200 | Decalque Multijogador Série 3 2023 | 2x Cartas XP de Arma (500 pontos) 350 Créditos |
Veterano II 1201-1400 | Sistema de troféus com camuflagem Dreamy | 3x Cartas XP de Armas (500 pontos) 400 Créditos |
Veterano III 1401-1600 | 2x Cartas de XP de Arma Dupla (Dupla XP por 10 partidas) | 3x Cartas XP de Armas (500 pontos) 450 Créditos |
Veterano IV 1601-1800 | Granada de contato com camuflagem Dreamy | 3x Cartas XP de Armas (500 pontos) 500 Créditos |
Veterano V 1801-2000 | R9-0 com camuflagem Dreamy | 4x Cartas XP de Arma (500 pontos) 550 Créditos |
Elite I 2001 - 2200 | .50 GS com camuflagem Dreamy | 4x Cartas XP de Arma (500 pontos) 600 Créditos |
Elite II 2201 - 2400 | Setor D13 com camuflagem Dreamy | 4x Cartas XP de Arma (500 pontos) 650 Créditos |
Elite III 2401 - 2600 | Granada de fumaça de camuflagem Dreamy | 5x Cartas XP de Armas (500 pontos) 700 Créditos |
Elite IV 2601 - 2800 | ZRG 20mm com camuflagem Dreamy | 5x Cartas XP de Armas (500 pontos) 750 Créditos |
Elite V 2801 - 3000 | 2x Cartas de XP de Arma Dupla (Dupla XP por 10 partidas) | 5x Cartas XP de Armas (500 pontos) 800 Créditos |
Profissional I 3001 - 3300 | Moldura com design liso | 6x Cartas XP de Armas (500 pontos) 850 Créditos |
Profissional II 3301 - 3600 | QQ9 com camuflagem Dreamy | 6x Cartas XP de Armas (500 pontos) 900 Créditos |
Profissional III 3601 - 3900 | Pacote Tático | 6x Arma XP Card (500 pontos) 950 Créditos |
Profissional IV 3901 - 4200 | Pacote Tático | 7x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1000 Créditos |
Profissional V 4201-4500 | Pacote Tático | 7x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1050 Créditos |
Mestre I 4501 - 4800 | 2023 Multiplayer Series 3 Pingente | 7x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1100 Créditos |
Mestre II 4801 - 5100 | Pacote Tático | 8x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1150 Créditos |
Mestre III 5101 - 5400 | Cartão de visita de design elegante | 8x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1200 Créditos |
Mestre IV 5401 - 5700 | Pacote Tático | 9x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1300 Créditos |
Mestre V 5701 - 6000 | Facão com camuflagem Dreamy | 9x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1400 Créditos |
Grão-Mestre I 6001 - 6400 | Pacote Tático | 10x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1500 Créditos |
Grão-Mestre II 6401 - 6800 | Pacote Tático | 10x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1600 Créditos |
Grão-Mestre III 6801 - 7200 | Maddox em camuflagem Menacing Champ | 11x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1700 Créditos |
Grão-Mestre IV 7201 - 7600 | Pacote Tático | 12x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1800 Créditos |
Grão-Mestre V 7601 - 8000 | Pacote Tático | 13x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1900 Créditos |
Lendário 8001+ | Moldura de avatar com design Menacing Champ | 15x Cartas XP de Arma (500 pontos)2000 Créditos |
Lendário Top 5000 | Cartão de visita com design de Lenda MP Serie 3 2023 |
Battle royale
Estes são os ranks e recompensas para o battle royale de Call of Duty Mobile:
Classificação e Pontuação | Recompensa por alcançar a classificação | Recompensa de fim de temporada |
---|---|---|
Iniciante I 1 - 200 | 1x Carta XP de Arma (500 pontos) 100 Créditos | |
Iniciante II 201 - 400 | Macacão com camuflagem Dreamy | 1x Carta XP de Arma (500 pontos) 150 Créditos |
Iniciante III 401 - 600 | Quad com camuflagem Dreamy | 1x Carta XP de Arma (500 pontos) 200 Créditos |
Iniciante IV 601 - 800 | Ninja com camuflagem Dreamy | 2x Cartas XP de Arma (500 pontos) 250 Créditos |
Iniciante V 801 - 1000 | Snowboard com camuflagem Dreamy | 2x Cartas XP de Arma (500 pontos) 300 Créditos |
Veterano I 1001 - 1200 | Decalque Battle Royale 2023 Serie 3 | 2x Cartas XP de Arma (500 pontos) 350 Créditos |
Veterano II 1201 - 1400 | Motocicleta com camuflagem Dreamy | 3x Cartas XP de Armas (500 pontos) 400 Créditos |
Veterano III 1401 - 1600 | 2x Cartas de XP de Arma Dupla | 3x Cartas XP de Armas (500 pontos) 450 Créditos |
Veterano IV 1601 - 1800 | Mestre da Armadilha de Camuflagem Sonhadora | 3x Cartas XP de Armas (500 pontos) 500 Créditos |
Veterano V 1801 - 2000 | Tanque com camuflagem Dreamy | 4x Cartas XP de Arma (500 pontos) 550 Créditos |
Elite I 2001 - 2200 | Desesperado com camuflagem Dreamy | 4x Cartas XP de Arma (500 pontos) 600 Créditos |
Elite II 2201 - 2400 | Helicóptero com camuflagem Dreamy | 4x Cartas XP de Arma (500 pontos) 650 Créditos |
Elite III 2401 - 2600 | Reajustador com camuflagem Dreamy | 5x Cartas XP de Armas (500 pontos) 700 Créditos |
Elite IV 2601 - 2800 | Pára-quedas com camuflagem Dreamy | 5x Cartas XP de Armas (500 pontos) 750 Créditos |
Elite V 2801 - 3000 | 2x Cartas de XP de Arma Dupla | 5x Cartas XP de Armas (500 pontos) 800 Créditos |
Profissional I 3001 - 3300 | Avatar com design de palhaço | 6x Cartas XP de Armas (500 pontos) 850 Créditos |
Profissional II 3301 - 3600 | Carro de rali com camuflagem Dreamy | 6x Cartas XP de Armas (500 pontos) 900 Créditos |
Profissional III 3601 - 3900 | Pacote Tático | 6x Arma XP Card (500 pontos) 950 Créditos |
Profissional IV 3901 - 4200 | Pacote Tático | 7x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1000 Créditos |
Profissional V 4201 - 4500 | Pacote Tático | 7x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1050 Créditos |
Mestre I 4501 - 4800 | Mochila com camuflagem Dreamy | 7x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1100 Créditos |
Mestre II 4801 - 5100 | Pacote Tátic | 8x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1150 Créditos |
Mestre III 5101 - 5400 | Cartão de visita com design de palhaço | 8x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1200 Créditos |
Mestre IV 5401 - 5700 | Pacote Tático | 9x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1300 Créditos |
Mestre V 5701 - 6000 | Emote de movimentos magistrais | 9x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1400 Créditos |
Grão-Mestre I 6001 - 6400 | Pacote Tático | 10x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1500 Créditos |
Grão-mestre II 6401 - 6800 | Pacote Tático | 10x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1600 Créditos |
Grão-Mestre III 6801 - 7200 | Gunzo com uniforme Campeão Sinistro | 11x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1700 Créditos |
Grão-Mestre IV 7201 - 7600 | Pacote Tático | 12x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1800 Créditos |
Grão-Mestre V 7601 - 8000 | Pacote Tático | 13x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1900 Créditos |
Lendário 8001+ | Avatar com design Campeão Sinistro | 15x Cartas XP de Arma (500 pontos) 2000 Créditos |
Lendário Top 5000 | Cartão de visita 2023 BR Legend Series 3 |
Sobre o jogo
O Call of Duty que você conhece e ama, agora, nos seus dispositivos mobile. Com modos multijogador clássicos como o Mata-mata em Equipe, Dominação, e Baixa Confirmada em mapas icônicos tipo Shipment, Raid e Standoff, assim como um Battle Royale para 100 jogadores, o Call of Duty Mobile tem de tudo!
Comentários