A 34ª Temporada de Free Fire está disponível desde 1º de julho, e se estende até 1º de setembro. Com praticamente um mês restante até o final, você ainda pode subir muitos níveis e conseguir diversas recompensas.
VEJA TAMBÉM
- Siga o Overplay no Google Notícias e acompanhe as principais novidades dos games
- Free Fire | Códigos ativos de skins e vouchers (27/06)
- Free Fire | Códigos ativos de skins, armas e mais (27/06)
Patentes e recompensas
Patente | Pontos | Recompensas |
---|---|---|
Bronze I | 1000 | - |
Bronze II | 1100 | 1 Airdrop, 10 Tokens, 200 moedas |
Bronze III | 1200 | 1 Fogueira, 15 Tokens, 200 moedas |
Prata I | 1300 | Banner de Prata, 25 Tokens, 200 moedas |
Prata II | 1400 | 2 Scanners, 35 Tokens, 200 moedas |
Prata III | 1500 | 2 Fogueiras, 45 Tokens, 200 moedas |
Ouro I | 1600 | Faixa de Ouro, Skin Íris para Carapina, 55 Tokens, 2 Proteçao PR (ativado na próxima derrota) |
Ouro II | 1725 | 1 Cartão 50% de Uppar XP (3 dias), 1 Ticket de Ouro, 70 Tokens |
Ouro III | 1850 | 3 Fogueiras, 85 Tokens, 800 moedas |
Ouro IV | 1975 | 3 Airdrops, 100 Tokens, 800 Moedas |
Platina I | 2100 | Skin Día de los Muertos para Thompson (7 dias), Banner de Platina, 125 Tokens, 2 Proteçao PR (ativado na próxima derrota) |
Platina II | 2225 | 3 Fogueiras, 1 Cartão 50% de Uppar XP (3 dias), 160 Tokens |
Platina III | 2350 | 3 Scanners, 200 Tokens, 1500 moedas |
Platina IV | 2475 | 3 Cupons de Ouro, 225 Tokens, 1500 moedas |
Diamante I | 2600 | Skin Día de los Muertos para Thompson (30 dias), Banner de Diamante, 300 Tokens, 2 Proteçao PR (ativado na próxima derrota) |
Diamante II | 2750 | 5 Fogueiras, 1 Cartão de pegar 50% mais ouro (3 dias), 400 Tokens |
Diamante III | 2900 | 5 Pistas secretas, 500 Tokens |
Diamante IV | 3050 | 5 Airdrops, 600 tokens, 1500 moedas |
Mestre | 3200 | Jaqueta e Avatar de Mestre de Temporada 34, Emote de Mestre (60 dias), Banner de Mestre, 2 Proteçao PR (ativado na próxima derrota) |
Elite | - | Avatar de Elite de Temporada 34, Emote de Elite (60 dias), Banner de Elite, 700 Tokens |
Desafiante I | Top 2000 | Avatar e Banner de Desafiante I (60 dias), mantém sua classificação |
Desafiante II | Top 100 | Avatar e Banner de Desafiante II (60 dias), mantém sua classificação |
Desafiante III | Top 300 | Avatar e Banner de Desafiante III (60 dias), mantém sua classificação |
Desafiante IV | Top 100 | Avatar e Banner de Desafiante IV (60 dias), mantém sua classificação |
Desafiante V | Top 50 | Avatar e Banner de Desafiante V (60 dias), mantém sua classificação |
Reset de Patentes
Sempre que uma Temporada no Free Fire acaba, você automaticamente iniciará em uma Patente mais baixa na seguinte, de acordo com o rank que terminou na Temporada anterior.
- Bronze I a III - começa como Bronze I com 1000 pontos
- Prata I a III - começa como Bronze II com 1175 pontos
- Ouro I a IV - começa como Prata I com 1350 pontos
- Platina I a IV - começa como Prata II com 1500 pontos
- Diamante I a IV - começa como Ouro I com 1650 pontos
- Mestre - começa como Ouro II com 1750 pontos
Recompensas com Tokens
As recompensas da 34ª Temporada que podem ser resgatadas usando Tokens são partes do conjunto Modelo Punk, que juntas formam uma skin bem legal para o seu personagem
- Jaqueta Modelo Punk: 3000 Tokens.
- Calça Modelo Punk: 2000 Tokens.
- Sapatos Modelo Punk: 1500 Tokens.
- Cabelo Modelo Punk: 1500 Tokens.
- Visor Modelo Punk: 1500 Tokens.
Passe de Batalha
O Passe de Batalha em Free Fire é chamado de Passe de Fogo, e como em qualquer outro jogo, possui algumas recompensas gratuitas, e muito mais bônus para quem compra a chamada versão Elite.
Para liberar as recompensas, você deve completar os desafios da Temporada que te darão Tokens, e então usá-los para resgatar os itens do Passe. Isso é feito naturalmente enquanto você joga, então não será difícil conseguir tudo.
Sobre o jogo
Free Fire é um game mobile de ação-aventura do gênero battle royale, criado pela desenvolvedora 111dots Studio e publicado pela Garena. O jogo obteve um beta aberto em novembro de 2017 e foi lançado oficialmente para Android de iOS em 4 de dezembro de 2017.
Comentários