Desde o seu lançamento, Hogwarts Legacy liderou as vendas semanais no Reino Unido, mas agora tivemos uma mudança.
Resident Evil 4 Remake destronou o game, assumindo a liderança nas vendas. Confira o ranking a seguir:
# | Título | Publisher | Seman Passada | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | RESIDENT EVIL 4 | Capcom | |||
2 | – | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 2 | |
3 | – | FIFA 23 | ELECTRONIC ARTS | 3 | |
4 | WWE 2K23 | TAKE 2 | 1 | ||
5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 4 | ||
6 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II | ACTIVISION BLIZZARD | 8 | ||
7 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 9 | ||
8 | GOD OF WAR RAGNAROK | SONY COMPUTER ENT. | 6 | ||
9 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 11 | ||
10 | MINECRAFT | NINTENDO |
VEJA MAIS
- Siga o Overplay no Google Notícias e acompanhe as principais novidades dos games
- RE 4 Remake tem novas imagens impressionantes
- Resident Evil 4 | O que achamos da demo? (Com imagens)
Em breve, números totais de vendas devem ser divulgados.
Comentários